一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2025年,我局坚持以公开为常态、不公开为例外,聚焦政策文件、执法监管、民生服务等重点领域,全年主动公开政府信息29条,涵盖市场监管政策法规、食品安全抽检结果、药品医疗器械监管动态等重点领域。同时,定期公开行政执法结果、消费提示等信息,主动接受社会监督。 |
(二)依申请公开情况 |
全年共收到政府信息公开申请1件,均严格按照法定程序和时限进行办理。对于不予公开的信息,均依法依规向申请人说明理由,保障申请人合法权益。并针对申请人需求,主动沟通确认信息需求细节,提升答复的精准性与满意度。 |
(三)政府信息管理情况 |
建立健全政府信息管理制度,明确信息采集、审核、发布、归档等环节的工作流程和责任。加强对政府信息的分类管理,确保信息准确、及时、规范。定期对已公开信息进行梳理和更新,维护信息的时效性和有效性。严格落实“三审三校”制度,对拟公开信息开展合规性审查,全年未发生信息泄露问题。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
持续优化政府信息公开平台,及时推送重要政策解读、监管动态等信息,增强与公众的互动交流。同时,积极拓展公开渠道,利用短信平台发布信息,扩大信息传播范围。 |
(五)监督保障情况 |
成立政府信息公开工作领导小组,由局主要领导任组长,统筹协调推进各项工作。建立长效监管机制,对信息公开内容、平台运行等开展常态化监测,及时整改发现的问题。并进一步提升工作人员业务能力与责任意识,为信息公开工作提供组织与能力保障。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2252 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 82 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
存在问题:一是信息公开的深度和广度有待进一步拓展,部分专业性较强的信息解读不够通俗易懂;二是公开内容与群众需求的精准对接不足,民生领域信息细化程度不够。 针对上述问题,我局采取了以下改进措施:一是创新解读方式,采用“政策问答+案例解析”模式,增强可读性;二是建立需求征集机制,通过12315热线、政务留言等渠道收集公众关切,新增“消费维权指引”“特种设备安全常识”等专题信息。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费。 |