康定市人民政府
关于康定市基本草原调整优化成果的公告
各镇(乡)人民政府,炉城、榆林街道办事处, 市直各部门,省、州属各行政企事业单位,市属企事业单位:
为合理利用草原资源,保护生态环境,促进草原资源的可持续利用,根据《中华人民共和国草原法》《四川省草原管理条例》《四川省基本草原保护条例》等法律法规和《四川省林业和草原局关于印发开展基本草原调整优化工作方案的通知》(川林发〔2023〕31号)文件精神,市人民政府依法对全市基本草原进行了调整优化,现将康定市基本草原调整优化成果公告如下:
一、划定标准
根据《四川省林业和草原局关于印发开展基本草原调整优化工作方案的通知》(川林发〔2023〕31号)文件精神,将全市基本草原分为五类:重要放牧场-Ⅰ;割草地-Ⅱ;用于畜牧业生产的人工草地、退耕还草地以及改良草地、草种基地-Ⅲ(人工草地-Ⅲ_1,改良草地-Ⅲ_3,草种基地-Ⅲ_4);对调解气候、涵养水源保持水土防风固沙具有特殊作用的草原-Ⅳ;国家重点保护野生动植物生存环境的草原-Ⅴ。
二、基本草原划定的范围和面积
全市基本草原面积为320.69万亩,其中重要放牧场(Ⅰ),面积为53.72万亩;割草地(Ⅱ),面积为2.66万亩;用于畜牧业生产的人工草地(Ⅲ-1),面积为1.13万亩;改良草地(Ⅲ-3),面积为2.67万亩;草种基地(Ⅲ-4),面积为0.21万亩;对调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙具有特殊作用的草原(Ⅳ),面积为79.10万亩;作为国家重点保护野生动植物生存环境的草原(Ⅴ),面积为181.20万亩。(康定市基本草原调整优化成果详见附件)
三、基本草原管理工作
1.基本草原一经划定,确保基本草原面积不减少、质量不下降、用途不改变,坚决杜绝不合理占用草原的现象。严禁任何单位和个人擅自征用、占用基本草原或改变其用途。
2.康定市林业和草原局与各乡镇人民政府负责本行政区域内基本草原的保护管理工作。
四、本公告自公告之日起施行。
附件:1.康定市基本草原调整优化汇总表
2.康定市基本草原类型分布图
康定市人民政府
2024年10月25日
附件1:康定市基本草原调整优化汇总表
康定市基本草原调整优化汇总表
单位:亩
乡镇 | 草原总面积 | 基本草原 | 非基本草原 | ||||||||||
小计 | 重要放牧场(Ⅰ) | 割草地(Ⅱ) | 用于畜牧业生产的人工草地、退耕还草地以及改良草地、草种基地(Ⅲ) | 对调解气候、涵养水源保持水土防风固沙具有特殊作用的草原(Ⅳ) | 国家重点保护野生动植物生存环境的草原(Ⅴ) | 草原科研、教学实验基地(Ⅵ) | 国务院规定的其他基本草原(Ⅶ) | ||||||
人工草地(Ⅲ_1) | 退耕还草地(Ⅲ_2) | 改良草地(Ⅲ_3) | 草种基地(Ⅲ_4) | ||||||||||
总计 | 3770496.66 | 3206877.97 | 537134.73 | 26571.13 | 11339.00 | 0.00 | 26699.88 | 2071.98 | 791030.49 | 1812030.76 | 0.00 | 0.00 | 563618.69 |
呷巴乡 | 265499.43 | 244715.82 | 47149.08 | 91.91 | 560.85 | 0.00 | 15516.55 | 137.70 | 25902.59 | 155357.14 | 0.00 | 0.00 | 20783.61 |
贡嘎山镇 | 555770.39 | 555519.63 | 826.77 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362693.74 | 191998.38 | 0.00 | 0.00 | 250.76 |
姑咱镇 | 72958.43 | 56205.46 | 40591.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.50 | 0.00 | 1549.60 | 13951.85 | 0.00 | 0.00 | 16752.97 |
吉居乡 | 36565.33 | 34532.87 | 15761.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.82 | 18018.24 | 0.00 | 0.00 | 2032.46 |
甲根坝镇 | 205166.77 | 177764.05 | 22898.77 | 1717.35 | 8238.39 | 0.00 | 0.00 | 1242.34 | 48765.27 | 94901.93 | 0.00 | 0.00 | 27402.72 |
金汤镇 | 87184.05 | 86937.10 | 1072.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85864.45 | 0.00 | 0.00 | 246.95 |
孔玉乡 | 232544.23 | 228767.89 | 148894.54 | 2532.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76768.95 | 571.73 | 0.00 | 0.00 | 3776.34 |
炉城街道 | 32719.91 | 19532.33 | 18893.35 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 621.99 | 0.00 | 0.00 | 13187.58 |
麦崩乡 | 17920.12 | 17538.65 | 579.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16959.19 | 0.00 | 0.00 | 381.47 |
捧塔乡 | 185890.41 | 185890.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14596.37 | 171294.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
普沙绒乡 | 62407.34 | 60719.74 | 11974.01 | 146.19 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 15735.58 | 32862.23 | 0.00 | 0.00 | 1687.60 |
沙德镇 | 255023.91 | 250301.09 | 108487.14 | 7120.19 | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 544.02 | 36618.58 | 97507.23 | 0.00 | 0.00 | 4722.82 |
塔公镇 | 668701.26 | 365967.67 | 17504.12 | 4616.12 | 2229.78 | 0.00 | 4790.03 | 0.00 | 101394.01 | 235433.61 | 0.00 | 0.00 | 302733.59 |
新都桥镇 | 574366.67 | 408979.28 | 32349.40 | 9895.89 | 285.31 | 0.00 | 6265.76 | 147.92 | 606.15 | 359428.85 | 0.00 | 0.00 | 165387.39 |
雅拉乡 | 287011.84 | 284631.19 | 6189.68 | 298.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4320.57 | 273822.22 | 0.00 | 0.00 | 2380.65 |
鱼通镇 | 94229.86 | 93771.44 | 63838.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7328.96 | 22603.89 | 0.00 | 0.00 | 458.42 |
榆林街道 | 136536.71 | 135103.35 | 123.85 | 148.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93997.30 | 40833.79 | 0.00 | 0.00 | 1433.36 |
附件2:康定市基本草原类型分布图