一、总体情况
(一)主动公开情况
2022年,榆林街道办事处扎实推进政府信息公开工作,突出做好群众对各重点领域关心了解的信息公开,主动公开政府信息3条,不断增强信息公开透明度,政府信息公开工作取得新的进展。
(二)依申请公开情况
一是主动公开政务信息情况。利用政务公开网站,街道、村(社)栏公开政务信息,及时更新单位工作动态等内容。二是依申请公开政务信息办理情况。2022年度我街道无申请公开政务信息情况 。三是部门信息公开支出及收费情况。我街道未发生关于部门信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案,因此未产生与诉讼(行政复议、行政诉讼及申诉)有关的费用也未收取任何信息公开费用。
(三)政府信息管理情况
在政务服务建设中,我街道始终注重创新工作思路,把政务服务与全市重点工作相结合,一是把政务服务工作与目标考核相结合;二是把政务服务中心工作与政务惠民服务站工作相结合;三是把政务服务工作与时事热点话题相结合;四是把政务服务中心与党风廉政建设相结合。通过这“四个结合”有力地推进政务服务工作的开展,提高政务服务质量和工作水平,努力开创政务公开工作的新局面。
(四)政府信息公开平台建设情况
榆林街道根据政府信息公开工作要求,设置政务信息公开栏,积极在“甘孜州综合信息管理平台”发布法定主动公开内容。及时、准确、权威地回应公众关注的热点问题,主动面向社会公开政府信息。
(五)监督保障情况
街道坚持问题导向,结合工作实际,全面统筹政府信息公开工作。明确专人落实工作,规范信息发布内容及程序,主动接受社会公众的监督和评价,不断加强与上级业务部门和职能单位的沟通联系,对上级通报和发现存在的问题,责任到人,及时整改,不断推动街道政府信息公开工作的质量提升。2022年,街道未出现因政府信息公开工作引起的负面情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新受政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其他政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其他政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况及其他处理结果
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进措施
2022年,我街道政务信息公开工作取得较大进步,但仍需改进。一是政务信息公开重点不突出,二是政务信息公开形式单一,三是政务信息公开制度建设不完善。
下步我街道将进一步完善信息公开制度,加强政务信息公开工作规范化建设,提高信息公开的时效性,全力完善和充实主动公开的政务信息内容,确保政务信息公开工作及时、准确,坚持政务公开与信息化相融,完善公开机制,充分发挥政务信息公开的作用与效果,能够更好地接受社会公众对信息公开情况的监督。
六、其他需报告事项
本年度未收取信息处理费且无其他需要报告的事项。