一、总体情况
(一)主动公开情况
我局的政府信息公开渠道主要依托在市政府门户网站,确保信息公开全面、及时、准确、有效、安全。本年度我局主动公开信息数120条。涉及机关简介、规划计划、预算决算、重大项目、生态保护修复政策文件和工作动态、应急管理政策文件和工作动态等内容。
(二)依申请公开情况
2022年,我局未收到申请要求。
(三)政府信息管理情况
我局高度重视,明确主要负责人亲自研究部署,办公室人员具体负责落实,加强部门政务信息工作的重要性,严格落实“三审三校”制度,确保信息公开全面、及时、准确、有效、安全。确保部门信息公开工作顺利开展。
(四)政府信息公开平台建设情况
一是强化部门信息公开平台建设,深化重大民生信息公开工作。二是严格公示的流程时效性,确保内容质量和及时公示。三是加强监督与落实,确保公示内容准确性与有效性。
(五)监督保障情况
一是强化政府信息公开工作小组的工作职责,办公室作为具体承办科室结合其工作内容和职责,对工作流程进行了细致梳理。二是严格按照政府政务信息公开工作相关文件要求和工作部署,不断提高工作的规范性,确保了本单位政府信息公开工作的顺利开展。三是将政务公开纳入本单位绩效考核指标,从严考评,提升公开意识,强化监督保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 10 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 27 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不在处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进情况
(一)存在的问题
工作机构有待进一步完善。由于负责该项工作人员为办公室兼职人员,工作繁杂,且牵涉相关科室、站所众多,导致了部门动态的信息在一定程度上的公开不及时,不完整。
(二)改进措施
我局接下来将对政务外网信息处理增配人手,并严格遵守公开时间要求,做到应主动公开的信息在规定时间内及时公开。 一是进一步提高思想认识。把推进信息公开工作作为加强自身建设、提高服务水平的重要内容。加强组织领导,提高主动公开信息的意识,确保政府信息公开工作依法规范。 二是依法做好依申请公开工作。严格执行政府信息依申请公开工作制度,进一步规范工作程序,提高应对能力。加强政务公开有关法律法规及文件的学习,积极与法制部门的沟通,研讨政府信息依申请公开工作存在的问题,慎重稳妥做好政府信息依申请公开工作。
六、其他需要报告的事项
我局2022年度未产生信息处理费收取情况。