市政府办:
2022年政府信息公开工作年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级有关政府信息公开工作的规定编制而成。本年报由本年度政府信息公开工作的总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项组成。本报告所列数据的统计期限自2022年1月1日至12月31日。
一、总体情况
我局对贯彻实施《条例》工作进行了研究和部署,确定办公室作为全单位政府信息公开工作的组织实施股室,由局长任组长的工作领导小组统筹协调编制和优化政府信息公开指南和目录,继续全力推进政府信息公开工作。按照保密条例及政府公开要求并结合实际,建立健全相关的工作机制。对涉及政府信息发布协调、保密审查和依申请公开等多项制度做了具体的规定,并由办公室统筹处理信息公开工作中遇到的具体问题。初步建立起办公室为主体,各股室积极配合的政府信息公开工作体系。同时按照市政府信息公开指南和目录编制工作要求,结合我局工作实际,制定并优化了《康定市住建局政府信息公开基本目录》,明确政府信息公开的内容和范围。
一是主动公开政府信息情况。2022年我局通过政府信息公开网站主动公开政务信息24条。二是依申请公开办理情况。2022年我局没有收到依申请公开政府信息申请情况、无信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼等事项。三是信息管理情况。我局建立健全政府信息公开工作机制,落实专人做好政府信息公开各项工作,建立健全信息主动公开、依申请公开、责任追究等项规章制度,形成比较完整的工作制度体系,保证信息公开工作扎实有效开展。确保公开的范围、形式、时限、程序等符合《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政许可 | 7 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年度收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 940.30 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不在处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年在政府信息公开方面虽然完成了年初的目标任务,但与《政府信息公开条例》要求仍有较大差距,主要反映公开内容的丰富性、及时性仍有差距。今后,我局将结合单位实际,逐步建立更多便于公众查询和了解的渠道和形式,切实提高信息公开时效性,同时提高信息公开工作人员素质水平,切实将政府信息公开工作纳入规范化轨道,扎扎实实开展好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无。