一、总体情况
(一)信息公开工作基本情况
2022年,我局按照康定市人民政府要求,高度重视政府信息公开工作,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)、《国务院办公厅政府信息公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开函〔2021〕30号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开年度报告有关项目填报问题的解释》(国办公开函〔2016〕201号)、《四川省人民政府办公厅关于政府信息公开工作年度报告有关要求的通知》(川办便函〔2021〕306号)要求,更新、补充公开信息,把涉及人民群众切身利益的热点方面作为公开重点,同时确保信息发布的及时、安全。自2022年1月1日至12月31日止,我局主动公开政务信息13条,无依申请公开政府信息,无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(二)2022年政务公开工作部署和落实情况
我局切实加强政府信息公开工作的组织领导,具体明确落实责任。局领导高度重视,做到了领导、机构、人员“三到位”,将该项工作纳入年度工作计划,促进政府信息公开工作规范有序的推进。
(三)制度建设、组织架构及工作经费投入情况
为全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步加强对政府信息公开工作的组织领导,成立了康定市卫生健康局政府信息公开工作领导小组,局主要负责人牵头挂帅,确定2名同志全面负责相关政府信息公开工作的集中推进和日常管理工作,确保了年度政府信息公开工作顺利开展,进一步推进政府信息公开工作的管理。
(四)公开渠道建设和利用情况等内容
我局通过“康定市人民政府”门户网站进行政府信息公开,畅通了政府信息公开渠道。
二、政府信息公开情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年度收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不在处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在政府信息公开工作中,我局虽然取得了一定成绩,但与市政府的要求相比还存在一些不足和问题,其主要表现在:信息公开面对社会宣传力度不够;信息公开的内容有待进一步完善。在今后工作中,我局将抓好以下几项工作落实,以强化提升我局政务信息公开工作。一是深化政府信息公开内容。全面梳理我局政府信息公开涉及内容,继续完善政府信息公开目录,重点推进群众密切相关的政府信息公开。二是强化政府信息公开基础工作。加强新闻宣传,提高公众对政府信息公开的知晓率和参与度;积极参加政府信息公开业务学习和培训,不断提升我局政府信息公开整体工作水平。三是规范政府信息公开格式。对发布的政府信息做到标题准确、信息内容一致。四是进一步加大监督检查力度。我局政务公开领导小组将采取定期或不定期检查形式对政务公开报送情况进行督查,督促全局政务公开工作落实。
六、其他需要报告的事项
我局对2022年政府信息公开情况无需要说明的其他事项。