一、总体情况
(一)主动公开情况
截止目前,我局主动公开政务信息262条,规划总结类9条,决算预算类5条,机关简介4条,其余部门信息等244条,所有发布的公开信息均未出现政务公开栏目、信息标题与内容不对应的问题,未出现虚假、杜撰、伪造等不真实信息,未出现错别字未出现被国家、省、州点名通报等情况,高质量完成了信息公开工作。
(二)依申请公开情况
2022年我局未收到公众提交的公开政府信息的申请,未出现政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的案件。
(三)政府信息管理情况
我局高度重视政府信息公开工作,制定了《康定市文化广播电视和旅游局政务公开工作制度》、《康定市文化广播电视和旅游局政务公开审核及保密审查制度》,成立并及时根据人事调整更新我局政务公开领导小组,明确了责任分工,进一步落实政务公开主体责任;严格执行信息公开属性认定、审核公开、公文保密机制,落实“三审三校”制,推进政务信息发布工作规范化、制度化,确保网上信息发布准确、安全、高效。
(四)政府信息公开平台建设情况
2022年我局严格按照信息公开指南等要求,积极在“甘孜州综合信息管理平台”发布本行业相关内容,专人负责账号管理,及时做好栏目维护和更新。
(五)监督保障情况
定期召开专题部署会,研究制定公开措施、科学划分公开界限、安排部署公开任务,全年共召开政务信息公开专题会议2次;持续开展公开督导工作,定期开展政务信息日常检查工作,全方位无死角检查、核查政务信息公开是否规范化,公开内容是否存在错别字,信息公开是否规范等内容,全年共开展政务信息公开检查5次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年度收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不在处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
结合我局2022年政务信息公开情况,我局政府信息公开工作取得一定成绩,但存在许多不足,需要不断提升和改进。主要是公开内容过度简单化、公开不及时、渠道不丰富等问题。
改进措施:一是对关系群众切身利益的重点、热点进行公开,对群众应当了解、最想了解的进行公开;二是按照信息政务公开制度定期、及时进行各栏目的更新;三是丰富政务公开渠道,形成线上线下相结合的常态化沟通交流机制。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费且无其他需要报告的事项。