2022年,我局认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照《康定市人民政府办公室关于进一步做好政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》(康府办发〔2022〕178号)要求,以深入开展政府信息公开为基础,以推进行政权力公开透明运行为核心,以全面提升全局工作水平为重点,全面推进政府信息公开工作。
一、工作开展情况
(一)基本情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,我局精心组织,扎实推进,从加强领导、完善机构、强化制度入手,着力构建强有力的政府信息公开工作推进体系。
(1)健全机构,明确责任。
我局不断加强对政府信息公开工作的政府领导,认真组织贯彻落实省、州、市信息工作相关文件精神,为政府信息公开工作有序推进,成立政府信息公开工作领导小组,明确专人负责信息公开工作,做到了领导、机构、人员“三到位”。
(2)严格把关,规范政府信息公开。
我局政府信息公开工作始终坚持“公开为原则,不公开为例外”“谁公开,谁负责”原则,认真履行了政府信息公开制度,对拟公开的政府信息进行真实性审查,不得发布未经审查的政府信息。
(二)主动公开政府信息情况
全部由四川省政府信息目录管理系统填报公开。
二、政府信息公开情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政许可 | 24 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政处罚 | 516 | ||
行政强制 | 270 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年度收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不在处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局按照相关工作要求,2022年通过四川省行政执法与刑事司法衔接信息共享平台、政务一体化服务平台、数据管理上报系统录入行政处罚、行政许可等信息共计540条。但我局依然存在重点领域信息内容不全的问题。下步将不断加大重点领域信息公开力度,对人民群众广泛关注的生产生活中的重点、热点、难点问题进行解读,推进政务阳光透明和决策公开。
六、其他需要报告的事项
无
康定市交通运输局
2022年12月30日